DNS Serveriai Lietuvoje
Straipsnis iš PHP, MySQL.
DNS serverių, esančių Lietuvoje, sąrašas.
| IP | Pavadinimas | Kam priklauso |
| 212.59.1.1 (naujas) | ns1-cache.teo.lt | UAB "Teo" (buvęs "Lietuvos Telekomas") |
| 212.59.2.2 (naujas) | ns2-cache.teo.lt | UAB "Teo" (buvęs "Lietuvos Telekomas") |
| 212.59.0.1 (senas) | ns1.telecom.lt | UAB "Teo" (buvęs "Lietuvos Telekomas") |
| 212.59.0.2 (senas) | ns2.telecom.lt | UAB "Teo" (buvęs "Lietuvos Telekomas") |
| 195.22.175.1 | ns2.omnitel.net | UAB "Omnitel" |
| 194.176.32.129 | ns1.omnitel.net | UAB "Omnitel" |
| 83.171.22.2 (naujas) | cache.dns.lt | LitNET |
| 83.171.22.22 (naujas) | slave.dns.lt | LitNET |
| 193.219.61.11 (senas, iki 2010_09) | cache.dns.lt | LitNET |
| 193.219.61.111 (senas, iki 2010_09) | cache.dns.lt | LitNET |
| 193.219.32.13 | a.tld.lt | LitNET |
| 83.171.8.8 | ns2.domreg.lt | LitNET |
| 213.197.128.71 | dns1.data.lt | Microlink Lietuva |
| 213.197.150.130 | dns2.data.lt | Microlink Lietuva |
Kiti vieši DNS serveriai
| IP | Pavadinimas | Kam priklauso |
| 8.8.8.8 | google-public-dns-a.google.com | |
| 8.8.4.4 | google-public-dns-b.google.com | |
| 92.61.38.39 | NS.NAMES.LT | http://names.lt/ |
| 92.61.38.15 | NS2.NAMES.LT | http://names.lt/ |
| 92.61.40.24 | NS3.NAMES.LT | http://names.lt/ |
| 92.61.40.25 | NS4.NAMES.LT | http://names.lt/ |
| 92.61.40.26 | NS5.NAMES.LT | http://names.lt/ |
| 92.61.40.27 | NS6.NAMES.LT | http://names.lt/ |
